Conteúdo Direcionado
=> Tabelas Atuais
TABELA INSS 2017 Tabela de Contribuição dos Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso, para Pagamento de Remuneração ( a partir de 1º de Janeiro de 2017 ) | |||
Faixa | De (R$) | Até (R$) | Alíquota |
1 | 0,00 | 1.659,38 | 8,00% |
2 | 1.659,39 | 2.765,66 | 9,00% |
3 | 2.765,67 | 5.531,31 | 11,00% |
Legislação: Portaria Interministerial MTPS/MF nº 8/2016 |
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA 2017 Valor da Quota por Filho ou Equiparado de Qualquer Condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade ( a partir de 1º de Janeiro de 2017 ) | |||
Faixa | De (R$) | Até (R$) | Quota (R$) |
1 | 0,00 | 859,88 | 44,09 |
2 | 859,89 | 1.292,43 | 31,07 |
3 | 1.292,44 | infinito | Não tem direito |
Legislação: Portaria Interministerial MTPS/MF nº 8/2016 |
TABELA IRPF MENSAL 2016 ( incia em 04/2015 até publicação de nova tabela ) | ||||
Faixa | De (R$) | Até (R$) | Alíquota | Dedução (R$) |
1 | 0,00 | 1.903,98 | isento | 0,00 |
2 | 1.903,99 | 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
3 | 2.826.,66 | 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
4 | 3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
5 | 4.664,69 | infinito | 27,50% | 869,36 |
Valor por Dependente | 189,59 | |||
Legislação: Lei nº 13.149/2015 |
TABELA SEGURO-DESEMPREGO 2016 Calcula-se o valor do salário médio dos últimos três meses anteriores a dispensa | |||
Faixa de Salario Médio | Valor da Parcela | ||
Faixa | De (R$) | Até (R$) | Regra Cálculo Benefício |
1 | 0,00 | 1.360,70 | Multiplica-se salário médio por 0,8 (80%). |
2 | 1.360,71 | 2.268,05 | O que exceder a 1.360,71 multiplica-se por 0,5 (50%) e soma-se a 1.088,56. |
3 | 2.268,06 | infinito | O valor da parcela será de 1.542,24 invariavelmente. |
Legislação: Lei nº 13.134/2015, maiores detalhes site MTPS |
TABELA REGRAS DA QUANTIDADE DE PARCELAS DO SEGURO-DESEMPREGO | ||
Solicitação | Exigências Trabalhador deve comprovar vínculo empregatício no período de referência com PJ ou PF de: | Nº de Parcelas |
Primeira | Mínimo 18 meses e no máximo 23 meses | 04 |
Mínimo 24 meses | 05 | |
Segunda | Mínimo 09 meses e no máximo 11 meses | 03 |
Mínimo 12 meses e no máximo 23 meses | 04 | |
Mínimo 24 meses | 05 | |
Terceira | Mínimo 06 meses e no máximo 11 meses | 03 |
Mínimo 12 meses e no máximo 23 meses | 04 | |
Mínimo 24 meses | 05 | |
Legislação: Lei nº 13.134/2015, maiores detalhes site MTPS |